언제나 건강한 행복이 가득한 청춘안과!
청춘안과의 비급여 항목 입니다.
행위료 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||
검사료 | 일반진단검사 | 안구단층 촬영 검사 OCT | 단안 1회 | 30,000 | 50,000 | ||||||
검사료 | 일반진단검사 | 각막지형도검사(Pentacam) | 단안 | 30,000 | 50,000 | 2023.05.22 | |||||
검사료 | 일반진단검사 | 안구초음파 검사 A-scan | 단안 1회 | 200,000 | |||||||
검사료 | 일반진단검사 | 안구초음파 검사 B-scan | 단안 1회 | 300,000 | |||||||
검사료 | 일반진단검사 | 눈 계측검사 IOL master | 단안 1회 | 300,000 | |||||||
검사료 | 일반진단검사 | 아벨리노 DNA검사 1종 | 1회 | 100,000 | 200,000 | 외부 의뢰 | |||||
검사료 | 일반진단검사 | 각막두께 검사 Pachy | 단안 | 10,000 | |||||||
검사료 | 일반진단검사 | 인도시아닌안저혈관조영술(ICG) | 단안 1회 | 100,000 | |||||||
검사료 | 일반진단검사 | 전방깊이 검사 ACD | 단안 1회 | 10,000 | |||||||
검사료 | 일반진단검사 | EZ799 | 빛 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정(IDRA) |
1회 | 30,000 | 150,000 | 2023.05.22 | ||||
처치 및 수술 | 기본처치 | MZ015 | 안구건조증치료-레이저광선치료 | 양안 1회 | 150,000 | 250,000 | 2023.05.22 | ||||
처치 및 수술 | 기본처치 | 라식수술(LASIK) | 양안 | 1,700,000 | 2,400,000 | ||||||
처치 및 수술 | 기본처치 | 라섹수술(LASEK) | 양안 | 1,200,000 | 1,800,000 | ||||||
처치 및 수술 | 기본처치 | 스마일수술(SMILE) | 양안 | 2,600,000 | 3,500,000 | ||||||
처치 및 수술 | 기본처치 | LBV노안라식 | 양안 | 3,500,000 | 4,000,000 | 2023.05.15 | |||||
처치 및 수술 | 기본처치 | 노안수술 | 단안 | 1,400,000 | 6,000,000 | ||||||
처치 및 수술 | 기본처치 | 모반 제거술 | 단안 1회 | 100,000 | |||||||
처치 및 수술 | 기본처치 | 비립종 제거술 | 개당 | 10,000 |
치료재료대 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||
조절성 인공수정체 |
난시교정 인공수정체 | 단안 | 800,000 | 4,000,000 | ||||
조절성 인공수정체 |
다초점 인공수정체 | 단안 | 1,800,000 | 5,000,000 | 2024.06.01 | |||
T-LENS | 단안 | 5,000 | ||||||
가림용 패치 | 1통 | 7,000 | ||||||
자가혈청 안약 | 100,000 | |||||||
Irrigation | 단안 | 5,000 | ||||||
하드 콘텍트 렌즈 | 양안 | 150,000 | 350,000 | 2024.06.01 | ||||
드림 렌즈 | 양안 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2024.06.01 | ||||
바이오클렌엘1(단백질 제거제) | 1개 | 11,000 | ||||||
바이오클렌엘2(보존액) | 1개 | 10,000 | ||||||
메디렌즈워시(식염수) | 1개 | 1,000 | ||||||
제로마팩 | 1개 | 25,000 |
제증명수수료 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
의사소견서 | 1매 | 10,000 | |||
진료확인서 | 1매 | 3,000 | |||
수술확인서 | 1매 | 2,000 | |||
입(퇴원)확인서 | 1매 | 2,000 | |||
차트복사 | 5매 이하 | 1,000 | |||
차트복사 6장 이상 | 1매당 | 100 추가 | |||
검사(CD)복사 | 1장 | 10,000 | |||
일반진단서 | 1매 | 20,000 | |||
영문진단서 | 1매 | 20,000 | |||
장애진단서 | 1매 | 30,000 | |||
병사용진단서 | 1매 | 100,000 | |||
상해진단서 | 1매 | 100,000 | |||
운전면허적성검사 | 1매 | 5,000 |